U14 JR. WNBA LEAGUE LIETUVA - MERGAIČIŲ TURNYRAS
FINAL 4
F I N A L 4
| F I N A L 4 | |||
| Pusfinalis 1 | Sostinės KM – SKY | 40:54 | Panevėžio SC – LYNX |
| Pusfinalis 2 | Utenos DSC – MYSTICS | 73:44 | KA Žalgiris – SPARKS |
| Dėl 3-os vietos | Sostinės KM – SKY | 58:41 | KA Žalgiris – SPARKS |
| Dėl 1-os vietos | Panevėžio SC – LYNX | 52:73 | Utenos DSC – MYSTICS |
FINAL 4 (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: KA Žalgiris
Arena: KA Žalgiris, Pašilės g. 41, Kaunas (2 salė)
Data:
pusfinaliai: gegužės 16 d. (šeštadienis), nuo 13:00 val.
finalai: gegužės 17 d. (šeštadienis), nuo 11:00 val.
I etapas
E A S T E R N - Rytų konferencija - RK
| R1 – E A S T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utenos DSC – MYSTICS | Sostinės KM – SKY | Visagino KM – SUN | TAŠKAI | VIETA | |
| Utenos DSC – MYSTICS | 57:28 | 47:24 | 4 | I | |
| Sostinės KM – SKY | 28:57 | 42:15 | 3 | II | |
| Visagino KM – SUN | 24:47 | 15:42 | 2 | ||
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Sostinės KM
Arena: Gabijos progimnazija, Gabijos g. 2C, Vilnius
Data: gegužės 10 d. (sekmadienis), nuo 11:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - VK
| V1 – W E S T E R N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KA Žalgiris – SPARKS | Alytaus SRC – STORM | Panevėžio SC – LYNX | TAŠKAI | VIETA | |
| KA Žalgiris – SPARKS | 40:38 | 36:43 | 3 | II | |
| Alytaus SRC – STORM | 38:40 | 21:54 | 2 | ||
| Panevėžio SC – LYNX | 43:36 | 54:21 | 4 | I | |
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: KA Žalgiris
Arena: KA Žalgiris, Pašilės g. 41, Kaunas (2 salė)
Data: gegužės 09 d. (šeštadienis), nuo 11:00 val.
U14 JR. NBA LEAGUE LIETUVA - BERNIUKŲ TURNYRAS
FINAL 4
F I N A L 4
| F I N A L 4 | |||
| Pusfinalis 1 | Ukmergės SC – BULLS | 58:70 | KA Snaiperis – KINGS |
| Pusfinalis 2 | Sostinės KM – RAPTORS | 85:88 | Mažeikių SM – TRAIL BLAZERS |
| Dėl 3-os vietos | Ukmergės SC – BULLS | 72:82 | Sostinės KM – RAPTORS |
| Dėl 1-os vietos | KA Snaiperis – KINGS | 67:62 | Mažeikių SM – TRAIL BLAZERS |
FINAL 4 (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Ukmergės SC
Arena: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kauno g. 108, Ukmergė
Data:
pusfinaliai: gegužės 23 d. (šeštadienis), 11:00 val.
finalai: gegužės 24 d. (sekmadienis), 10:00 val.
II etapas
E A S T E R N - Rytų konferencija - RK
| RK – RYTŲ KONFERENCIJA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės SC – HORNETS | Sostinės KM – RAPTORS | Ukmergės SC – BULLS | Kėdainių SC – BUCKS | Lazdijų SC – MAGIC | Švenčionių SC – NETS | TAŠKAI | VIETA | |
| Marijampolės SC – HORNETS | 44:74 | 36:51 | 59:80 | 57:34 | 47:42 | 7 | ||
| Sostinės KM – RAPTORS | 74:44 | 48:40 | 67:50 | 20:0 | 58:50 | 10 | I | |
| Ukmergės SC – BULLS | 51:36 | 40:48 | 62:55 | 20:0 | 56:33 | 9 | II | |
| Kėdainių SC – BUCKS | 80:59 | 50:67 | 55:62 | 57:40 | 62:42 | 8 | ||
| Lazdijų SC – MAGIC | 34:57 | 0:20 | 0:20 | 40:57 | 34:36 | 3 | ||
| Švenčionių SC – NETS | 42:47 | 50:58 | 33:56 | 42:62 | 36:34 | 6 | ||
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Ukmergės SC
Arena: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kauno g. 108, Ukmergė
Data: gegužės 09 d. (šeštadienis), 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Kėdainių SC
Arena: Kėdainių arena, J. Basanavičiaus g. 1a, Kėdainiai
Data: gegužės 16 d. (šeštadienis), 10:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - VK
| VK – VAKARŲ KONFERENCIJA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalinė KA II – ROCKETS | Nacionalinė KA I – CLIPPERS | KA Snaiperis – KINGS | Mažeikų SM – TRAIL BLAZERS | V. Knašiaus KM – NUGGETS | Tauragės KM – SPURS | TAŠKAI | VIETA | |
| Nacionalinė KA II – ROCKETS | 31:45 | 39:60 | 45:62 | 38:56 | 68:41 | 6 | ||
| Nacionalinė KA I – CLIPPERS | 45:31 | 48:56 | 61:71 | 38:49 | 69:40 | 7 | ||
| KA Snaiperis – KINGS | 60:39 | 56:48 | 52:53 | 62:43 | 58:44 | 9 | I | |
| Mažeikų SM – TRAIL BLAZERS | 62:45 | 71:61 | 53:52 | 41:42 | 49:42 | 9 | II | |
| V. Knašiaus KM – NUGGETS | 56:38 | 49:38 | 43:62 | 42:41 | 59:38 | 9 | ||
| Tauragės KM – SPURS | 41:68 | 40:69 | 44:58 | 42:49 | 38:59 | 5 | ||
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Tauragės KM
Arena: Modulio sporto salė, Prezidento g. 92 Tauragė
Data: gegužės 09 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: V. Knašiaus KM
Arena: V. Knašiaus KM, Dubysos g. 10-2, Klaipėda
Data: gegužės 17 d. (sekmadienis), nuo 10:00 val.
I etapas
E A S T E R N - Rytų konferencija - R1 – A T L A N T I C – ATLANTO VANDENYNO DIVIZIONAS
| V1 – N O R T H W E S T – ŠIAURĖS VAKARŲ DIVIZIONAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostinės KM – Raptors | Švenčionių SC – NETS | Vilniaus KM I – KNICKS | Vilniaus KM II – Celtics | TAŠKAI | VIETA | |
| Sostinės KM – Raptors | 58:50 | 75:37 | 69:29 | 6 | I | |
| Švenčionių SC – NETS | 50:58 | 34:32 | 45:40 | 5 | II | |
| Vilniaus KM I – KNICKS | 37:75 | 32:34 | 49:47 | 4 | ||
| Vilniaus KM II – Celtics | 29:69 | 40:45 | 47:49 | 3 | ||
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Vilniaus KM
Arena: NBA Basketball School, Žemynos g. 14, Vilnius
Data: gegužės 03 d. (sekmadienis), nuo 10:00 val.
E A S T E R N - Rytų konferencija - R2 – C E N T R A L – CENTRINIS DIVIZIONAS
| R2 – C E N T R A L – CENTRINIS DIVIZIONAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaišiadorių ŠSC – CAVALIERS | Kėdainių SC – BUCKS | Rokiškio KKSC – PACERS | Ukmergės SC – BULLS | TAŠKAI | VIETA | |
| Kaišiadorių ŠSC – CAVALIERS | 33:71 | 24:58 | 32:63 | 3 | ||
| Kėdainių SC – BUCKS | 71:33 | 70:23 | 55:62 | 5 | II | |
| Rokiškio KKSC – PACERS | 58:24 | 23:70 | 33:76 | 4 | ||
| Ukmergės – SC – BULLS | 63:32 | 62:55 | 76:33 | 6 | I | |
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Ukmergės SC
Arena: Užupio pagrindinė mokykla, Linų g. 4, Ukmergė
Data: gegužės 02 d. (šeštadienis), 10:00 val.
E A S T E R N - Rytų konferencija - R3 – S O U T H E A S T – PIETRYČIŲ DIVIZIONAS
| R3 – S O U T H E A S T – PIETRYČIŲ DIVIZIONAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alytaus KA – HAWKS | Druskininkų SC – HEAT | Lazdijų SC – MAGIC | Marijampolės SC – HORNETS | TAŠKAI | VIETA | |
| Alytaus KA – HAWKS | 79:52 | 40:51 | 37:63 | 4 | ||
| Druskininkų SC – HEAT | 52:79 | 31:67 | 22:102 | 3 | ||
| Lazdijų SC – MAGIC | 51:40 | 67:31 | 34:57 | 4 | II | |
| Marijampolės SC – HORNETS | 63:37 | 102:22 | 57:34 | 6 | I | |
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Lazdijų SC
Arena: Lazdijų sporto centras, Lazdijos g. 5, Lazdijai
Data: gegužės 02 d. (šeštadienis), 10:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - V1 – N O R T H W E S T – ŠIAURĖS VAKARŲ DIVIZIONAS
| V1 – N O R T H W E S T – ŠIAURĖS VAKARŲ DIVIZIONAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mažeikių SC – TRAIL BLAZERS | Palangos SC – JAZZ | V. Knašiaus KM – NUGGETS | TAŠKAI | VIETA | |
| Mažeikių SC – TRAIL BLAZERS | 79:31 | 41:42 | 3 | II | |
| Palangos SC – JAZZ | 31:79 | 38:57 | 2 | ||
| V. Knašiaus KM – NUGGETS | 42:41 | 57:38 | 4 | I | |
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Palangos SC
Arena: Palangos arena, Sporto g. 3, Palanga
Data: gegužės 05 d. (antradienis), nuo 16:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - V2 – P A C I F I C – RAMIOJO VANDENYNO DIVIZIONAS
| V2 – P A C I F I C – RAMIOJO VANDENYNO DIVIZIONAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Snaiperis – KINGS | KM Perkūnas I – SUNS | KM Perkūnas II – WARRIORS | Nacionalinė KA I – CLIPPERS | TAŠKAI | VIETA | |
| KA Snaiperis – KINGS | 67:31 | 100:23 | 56:48 | 6 | I | |
| KM Perkūnas I – SUNS | 31:67 | 80:37 | 29:80 | 4 | ||
| KM Perkūnas II – WARRIORS | 23:100 | 37:80 | 25:116 | 3 | ||
| Nacionalinė KA I – CLIPPERS | 48:56 | 80:29 | 116:25 | 5 | II | |
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: KM Perkūnas
Arena: Kauno miesto salės
Data: balandžio 29 d. – gegužės 07 d.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - V3 – S O U T H W E S T – PIETVAKARIŲ DIVIZIONAS
| V3 – S O U T H W E S T – PIETVAKARIŲ DIVIZIONAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalinė KA II – ROCKETS | Raseinių KKSC – GRIZZLIES | Šilutės sportas – PELICANS | Tauragės KM – SPURS | TAŠKAI | VIETA | |
| Nacionalinė KA II – ROCKETS | 72:29 | 103:49 | 68:41 | 6 | I | |
| Raseinių KKSC – GRIZZLIES | 29:72 | 39:51 | 45:48 | 3 | ||
| Šilutės sportas – PELICANS | 49:103 | 51:39 | 55:58 | 4 | ||
| Tauragės KM – SPURS | 41:68 | 48:45 | 58:55 | 5 | II | |
I VARŽYBŲ DIENA (tvarkaraštis)
Turo šeimininkai: Tauragės KM
Arena: Tauragės M. Mažvydo progimnazijos sporto salė, Prezidento g. 27, Tauragė
Data: gegužės 02 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
NAUJIENOS

U14 „Jr. NBA League“ finaluose – čempionų žiedai ir kelialapiai į prestižinį „Buzelis Cup“ turnyrą

U14 „Jr. WNBA League“ čempionių žiedais pasipuošė Utenos DSC moksleivės
