U11 JR. WNBA LEAGUE LIETUVA - MERGAIČIŲ TURNYRAS
FINAL 4
F I N A L 4
| F I N A L 4 | |||
| Pusfinalis 1 | Sostinės KM – SKY | 65:22 | KA Žalgiris – VALKYRIES |
| Pusfinalis 2 | Vilniaus KM – SUN | 51:52 | V. Knašiaus KM– WINGS |
| Dėl 3-os vietos | KA Žalgiris – VALKYRIES | 58:41 | Vilniaus KM – SUN |
| Dėl 1-os vietos | Sostinės KM – SKY | 87:28 | V. Knašiaus KM– WINGS |
FINAL 4
Turo šeimininkai: Vilniaus KM
Arena: NBA Basketball School, Žemynos g. 14, Vilnius
Data:
pusfinaliai: kovo 27 d. (penktadienis), nuo 15:00 val.
finalai: kovo 28 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
I etapas
E A S T E R N - Rytų konferencija - RK
| R1 – E A S T (Vilnius, Utena, Ukmergė) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Prostartas – FEVER | KK Magency – DREAM | Ukmergės SC – LIBERTY | Utenos DSC – MYSTICS | Sostinės KM – SKY | Vilniaus KM – SUN | TAŠKAI | VIETA | |
| BC Prostartas – FEVER | 19:15 | 46:6 | 28:38 | 4:44 | 29:50 | 7 | ||
| KK Magency – DREAM | 15:19 | 49:9 | 29:34 | 6:45 | 9:50 | 6 | ||
| Ukmergės SC – LIBERTY | 6:46 | 9:49 | 17:40 | 0:40 | 14:54 | 5 | ||
| Utenos DSC – MYSTICS | 38:28 | 34:29 | 40:17 | 2:42 | 15:56 | 8 | ||
| Sostinės KM – SKY | 44:4 | 45:6 | 40:0 | 42:2 | 53:17 | 10 | I | |
| Vilniaus KM – SUN | 50:29 | 50:9 | 54:14 | 56:15 | 17:53 | 9 | II | |
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Sostinės KM
Arena: Pilaitės gimnazija, Tolminkiemio g. 2, Vilnius
Data: vasario 14 d. (šeštadienis), nuo 11:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Ukmergės SC
Arena: Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, Linų g. 4, Ukmergė
Data: vasario 22 d. (sekmadienis), nuo 08:30 val.
III VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Vilniaus KM
Arena: Vilniaus KM sporto salė, Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius
Data: kovo 01 d. (sekmadienis), nuo 10:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - VK
| V1 – W E S T E R N (Gargždai, Kaunas, Panevėžys, Plungė, Radviliškis, Klaipėda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargždžų SC – SPARKS | KA Žalgiris – VALKYRIES | Laikas sportuoti – LYNX | Panevėžio SC – ACES | Plungės SRC – MERCURY | Radviliškio ŠSPC – STORM | V. Knašiaus KM – WINGS | TAŠKAI | VIETA | |
| Gargždžų SC – SPARKS | 0:20 | 14:37 | 0:40 | 23:44 | 10:31 | 6:64 | 5 | ||
| KA Žalgiris – VALKYRIES | 20:0 | 41:0 | 33:31 | 26:10 | 44:4 | 15:30 | 11 | II | |
| Laikas sportuoti – LYNX | 37:14 | 0:41 | 8:48 | 6:35 | 22:26 | 4:45 | 7 | ||
| Panevėžio SC – ACES | 40:0 | 31:33 | 48:8 | 42:14 | 44:4 | 37:51 | 10 | ||
| Plungės SRC – MERCURY | 44:23 | 10:26 | 35:6 | 14:42 | 31:13 | 20:43 | 9 | ||
| Radviliškio ŠSPC – STORM | 31:10 | 4:44 | 26:22 | 4:44 | 13:31 | 8:48 | 8 | ||
| V. Knašiaus KM – WINGS | 64:6 | 30:15 | 45:4 | 51:37 | 43:20 | 48:8 | 12 | I | |
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Gargždų SC
Arena: Gargždų SC, J. Janonio g. 9, Gargždai
Data: vasario 14 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Panevėžio SC
Arena: Beržų sporto salė, Beržų g. 48, Panevėžys
Data: vasario 21 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
III VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: KA Žalgiris
Arena: KA Žalgiris, Pašilės g. 41, Kaunas
Data: kovo 01 d. (sekmadienis), nuo 10:00 val.
IV VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Radviliškio ŠSPC
Arena: Radviliškio sporto arena, Radvilų g. 6, Radviliškis
Data: kovo 08 d. (sekmadienis), nuo 10:00
U11 JR. WNBA LEAGUE LIETUVA - BERNIUKŲ TURNYRAS
FINAL 4
F I N A L 4
| F I N A L 4 | |||
| Pusfinalis 1 | Vilniaus KM – CELTICS | 65:66 | V. Knašiaus KM – THUNDER |
| Pusfinalis 2 | Sostinės KM – NETS | 71:58 | Nacionalinė KA– LAKERS |
| Dėl 3-os vietos | Vilniaus KM – CELTICS | 50:79 | Nacionalinė KA– LAKERS |
| Dėl 1-os vietos | V. Knašiaus KM – THUNDER | 64:80 | Sostinės KM – NETS |
FINAL 4
Turo šeimininkai: Vilniaus KM
Arena: NBA Basketball School, Žemynos g. 14, Vilnius
Data:
pusfinaliai: kovo 27 d. (penktadienis), nuo 18:30 val.
finalai: kovo 28 d. (šeštadienis), nuo 14:00 val.
II etapas
E A S T E R N - Rytų konferencija - RK
| RK – RYTŲ KONFERENCIJA (Marijampolė, Vilnius, Alytus, Panevėžys) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės SC – HEAT | Sostinės KM – NETS | Vilniaus KM – CELTICS | Alytaus KA – WIZARDS | Panevėžio SC – BUCKS | Laikas Sportuoti – BULLS | TAŠKAI | VIETA | |
| Marijampolės SC – HEAT | 25:44 | 30:55 | 62:41 | 47:37 | 58:22 | 8 | ||
| Sostinės KM – NETS | 44:25 | 32:29 | 67:27 | 61:37 | 63:28 | 10 | I | |
| Vilniaus KM – CELTICS | 55:30 | 29:32 | 44:3 | 60:34 | 48:8 | 9 | II | |
| Alytaus KA – WIZARDS | 41:62 | 27:67 | 3:44 | 39:46 | 34:47 | 5 | ||
| Panevėžio SC – BUCKS | 37:47 | 37:61 | 34:60 | 46:39 | 32:39 | 6 | ||
| Laikas Sportuoti – BULLS | 22:58 | 28:63 | 8:48 | 47:34 | 39:32 | 7 | ||
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Panevėžio SC
Arena: Beržų sporto salė, Beržų g. 48, Panevėžys
Data: kovo 01 d. (sekmadienis), nuo 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Marijampolės SC
Arena: Marijampolės SC, Vytauto g. 47, Marijampolė
Data: kovo 14 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - VK
| VK – VAKARŲ KONFERENCIJA (Klaipėda, Kaunas, Šilalė, Mažeikiai) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Knašiaus KM – THUNDER | Nacionalinė KA – LAKERS | Klaipėdos KM – ROCKETS | Šilalės SM – SPURS | Tornado KM – KINGS | Mažeikių SM – JAZZ | TAŠKAI | VIETA | |
| V. Knašiaus KM – THUNDER | 59:40 | 59:35 | 60:38 | 41:21 | 41:27 | 10 | I | |
| Nacionalinė KA – LAKERS | 40:59 | 59:18 | 60:22 | 53:42 | 47:6 | 9 | II | |
| Klaipėdos KM – ROCKETS | 35:59 | 18:59 | 51:45 | 42:45 | 44:31 | 7 | ||
| Šilalės SM – SPURS | 38:60 | 22:60 | 45:51 | 25:43 | 46:37 | 6 | ||
| Tornado KM – KINGS | 21:41 | 42:53 | 45:42 | 43:25 | 43:42 | 8 | ||
| Mažeikių SM – JAZZ | 27:41 | 6:47 | 31:44 | 37:46 | 42:43 | 5 | ||
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Nacionalinė KA
Arena: Lietuvos policijos mokykla, Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj.
Data: vasario 28 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai:V. Knašiaus KM
Arena: V. Knašiaus KM, Dubysos g. 10-2, Klaipėda
Data: kovo 15 d. (sekmadienis), nuo 10:30 val.
I etapas
E A S T E R N - Rytų konferencija - R1 – A T L A N T I C – ATLANTO VANDENYNO DIVIZIONAS
| V1 – N O R T H W E S T – ŠIAURĖS VAKARŲ DIVIZIONAS (Gargždai, Kretinga, Mažeikiai, Palanga, Klaipėda) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių SC – 76ERS | Sostinės KM – NETS | Švenčionių SC – KNICKS | Utenos DSC – RAPTORS | Vilniaus KM – CELTICS | TAŠKAI | VIETA | |
| Kėdainių SC – 76ERS | 5:45 | 41:39 | 37:44 | 12:52 | 5 | ||
| Sostinės KM – NETS | 45:5 | 59:18 | 58:35 | 32:29 | 8 | I | |
| Švenčionių SC – KNICKS | 39:41 | 18:59 | 25:60 | 4:44 | 4 | ||
| Utenos DSC – RAPTORS | 44:37 | 35:58 | 60:25 | 22:59 | 6 | ||
| Vilniaus KM – CELTICS | 52:12 | 29:32 | 44:4 | 59:22 | 7 | II | |
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Utenos DSC
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras, K. Donelaičio g. 38, Utena
Data: vasario 15 d. (sekmadienis), nuo 11:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Utenos DSC
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras, K. Donelaičio g. 38, Utena
Data: vasario 22 d. (sekmadienis), nuo 11:00 val.
E A S T E R N - Rytų konferencija - R2 – C E N T R A L – CENTRINIS DIVIZIONAS
| R2 – C E N T R A L – CENTRINIS DIVIZIONAS (Biržai, Šiauliai, Panevėžys, Rokiškis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biržų SC – CAVALIERS | KA Saulė – PISTONS | Laikas sportuoti – BULLS | Panevėžio SC – BUCKS | Rokiškio KKSC – PACERS | TAŠKAI | VIETA | |
| Biržų SC – CAVALIERS | 51:49 | 38:41 | 43:57 | 61:31 | 6 | ||
| KA Saulė – PISTONS | 49:51 | 45:40 | 44:47 | 58:29 | 6 | ||
| Laikas sportuoti – BULLS | 41:38 | 40:45 | 39:32 | 64:37 | 7 | I | |
| Panevėžio SC – BUCKS | 57:43 | 47:44 | 32:39 | 69:35 | 7 | II | |
| Rokiškio KKSC – PACERS | 31:61 | 29:58 | 37:64 | 35:69 | 4 | ||
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Rokišio KKSC
Arena: Rokiškio arena, Taikos g. 21A, Rokiškis
Data: vasario 14 d. (šeštadienis), nuo 11:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: KA Saulė
Arena: Krepšinio akademija Saulė sporto salė, Pramonės pr. 13, Šiauliai
Data: vasario 21 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val. arba nuo 11:00 val.
E A S T E R N - Rytų konferencija - R3 – S O U T H E A S T – PIETRYČIŲ DIVIZIONAS
| R3 – S O U T H E A S T – PIETRYČIŲ DIVIZIONAS (Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Marijampolė, Prienai) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alytaus KA – WIZARDS | Druskininkų SC – HAWKS | Lazdijų SC – HORNETS | Marijampolės SC – HEAT | Prienų SC – MAGIC | TAŠKAI | VIETA | |
| Alytaus KA – WIZARDS | 60:35 | 54:14 | 41:62 | 41:36 | 7 | II | |
| Druskininkų SC – HAWKS | 35:60 | 39:20 | 5:46 | 23:56 | 5 | ||
| Lazdijų SC – HORNETS | 14:54 | 20:39 | 16:56 | 15:48 | 4 | ||
| Marijampolės SC – HEAT | 62:41 | 46:5 | 56:16 | 57:23 | 8 | I | |
| Prienų SC – MAGIC | 36:41 | 56:23 | 48:15 | 23:57 | 6 | ||
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Lazdijų SC
Arena: Lazdijų sporto centras, Lazdijos g. 5, Lazdijai
Data: vasario 15 d. (sekmadienis), nuo 09:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Marijampolės SC
Arena: Marijampolės SC, Vytauto g. 47, Marijampolė
Data: vasario 21 d. (šeštadienis), nuo 11:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - V1 – N O R T H W E S T – ŠIAURĖS VAKARŲ DIVIZIONAS
| V1 – N O R T H W E S T – ŠIAURĖS VAKARŲ DIVIZIONAS (Gargždai, Kretinga, Mažeikiai, Palanga, Klaipėda) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargždų SC – TRAIL BLAZERS | Kretingos SM – NUGGETS | Mažeikių SM – JAZZ | Palangos SC – TIMBERWOLVES | V. Knašiaus KM – THUNDER | TAŠKAI | VIETA | |
| Gargždų SC – TRAIL BLAZERS | 41:29 | 33:35 | 49:52 | 27:65 | 5 | ||
| Kretingos SM – NUGGETS | 29:41 | 27:41 | 27:36 | 12:69 | 4 | ||
| Mažeikių SM – JAZZ | 35:33 | 41:27 | 45:44 | 27:41 | 7 | II | |
| Palangos SC – TIMBERWOLVES | 52:49 | 36:27 | 44:45 | 27:63 | 6 | ||
| V. Knašiaus KM – THUNDER | 65:27 | 69:12 | 41:27 | 63:27 | 8 | I | |
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Palangos SC
Arena: Palangos arena, Sporto g. 3, Palanga
Data: vasario 14 d. (šeštadienis), nuo 09:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: V. Knašiaus KM
Arena: V. Knašiaus KM, Dubysos g. 10-2, Klaipėda
Data: vasario 22 d. (sekmadienis), nuo 10:30 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - V2 – P A C I F I C – RAMIOJO VANDENYNO DIVIZIONAS
| V2 – P A C I F I C – RAMIOJO VANDENYNO DIVIZIONAS (Kaunas) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Snaiperis – WARRIORS | KA Žalgiris – SUNS | KM Perkūnas – CLIPPERS | Nacionalinė KA – LAKERS | Tornado KM – KINGS | TAŠKAI | VIETA | |
| KA Snaiperis – WARRIORS | 40:25 | 31:50 | 39:48 | 39:49 | 5 | ||
| KA Žalgiris – SUNS | 25:40 | 49:39 | 37:38 | 27:38 | 5 | ||
| KM Perkūnas – CLIPPERS | 50:31 | 39:49 | 29:43 | 40:48 | 5 | ||
| Nacionalinė KA – LAKERS | 48:39 | 38:37 | 43:29 | 53:42 | 8 | I | |
| Tornado KM – KINGS | 49:39 | 38:27 | 48:40 | 42:53 | 7 | II | |
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: KA Žalgiris
Arena: KA Žalgiris, Pašilės g. 41, Kaunas
Data: vasario 15 d. (sekmadienis), nuo 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Tornado KM
Arena: Ringaudų pradinė mokykla, Gėlių g. 2, Ringaudai
Data: vasario 21 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
W E S T E R N - Vakarų konferencija - V3 – S O U T H W E S T – PIETVAKARIŲ DIVIZIONAS
| V3 – S O U T H W E S T – PIETVAKARIŲ DIVIZIONAS (Kalvarija, Klaipėda, Raseiniai, Tauragė, Šilalė) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalvarijos MSM – GRIZZLIES | Klaipėdos KM – ROCKETS | Raseinių KKSC – MAVERICKS | Šilalės SM – SPURS | Tauragės KM – PELICANS | TAŠKAI | VIETA | |
| Kalvarijos MSM – GRIZZLIES | 41:46 | 38:31 | 35:47 | 42:46 | 5 | ||
| Klaipėdos KM – ROCKETS | 46:41 | 36:22 | 51:45 | 41:37 | 8 | I | |
| Raseinių KKSC – MAVERICKS | 31:38 | 22:36 | 20:49 | 37:42 | 4 | ||
| Šilalės SM – SPURS | 47:35 | 45:51 | 49:20 | 43:26 | 7 | II | |
| Tauragės KM – PELICANS | 46:42 | 37:41 | 42:37 | 26:43 | 6 | ||
I VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Šilalės SM
Arena: Šilalės SM, Kovo 11-osios g. 15, Šilalė
Data: vasario 14 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
II VARŽYBŲ DIENA
Turo šeimininkai: Kalvarijos MSM
Arena: Kalvarijos SC, Kruosnos g. 30, Kalvarija
Data: vasario 21 d. (šeštadienis), nuo 10:00 val.
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
#JrNBA #JrWNBA
NAUJIENOS

Pirmasis toks turnyras Lietuvoje: moksleiviai išsidalijo NBA ir WNBA klubų marškinėlius

Nauja scena U14 moksleiviams: prasideda registracija į pirmąjį „Jr. NBA League Lietuva“ turnyrą
